Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Opis: | wodomierz wielostrumieniowy | Średnica: | 1/2 "do 1-1 / 4" |
---|---|---|---|
Połączyć: | port wątku | Klasa: | Klasa B |
Wartość R: | 80/100/125 | Materiał domowy: | Mosiądz |
Czułość w górę rzeki: | U0 | Czułość w dół: | D0 |
Wodomierz wielostrumieniowy suchy do pomiaru zużycia wody użytkowej, wymienny rejestr DN15 - DN25
Ogólne wprowadzenie:
Wodomierz wielostrumieniowy z suchym wykrywaniem jest wodomierzem wirnikowym z transmisją magnetyczną do zastosowań w budynkach o wielkości od Dn15 do Dn40.
Stosowanie:
Wodomierze przeznaczone do dozowania zimnej wody pitnej i ciepłej wody
Kluczowe cechy
Dane techniczne
Opis | Jednostka | Dane hydrauliczne i wymiary | ||||||
Rozmiar nominalny | mm (cale) | DN15 (1/2 ") | DN20 (3/4 ") | DN25 (1 ") | DN32 (1-1 / 4 ") | DN40 (1-3 / 4 ") | DN50 (2 ") | |
Przeciążeniowe natężenie przepływu (Qs) | m3 / h | 2 | 3 | 7 | 12 | 20 | 30 | |
Trwałe natężenie przepływu (Qp) | m3 / h | 1 | 1.5 | 3.5 | 6.0 | 10,0 | 15,0 | |
Przejściowe natężenie przepływu (Qt) | l / h | 80 | 120 | 280 | 480 | 800 | 3000 | |
Minimalne natężenie przepływu (Qmin) | l / h | 20 | 30 | 70 | 120 | 200 | 450 | |
Min. Czytanie | l | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Maksymalne czytanie | l | 99999.9999 | 99999.9999 | 99999.9999 | 99999 | 99999 | 99999 | |
Max ciśnienie pracy | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Różnica ciśnień w Qs | Mpa | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | |
L | mm | 165 | 190 | 225 | 230 | 300 | T: 300 F: 280 | |
ja | mm | 245 | 290 | 290 | 290 | 300 | 300 | |
H | mm | 135 | 135 | 135 | 125 | 125 | 165 | |
h | mm | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 156 | 156 | 181 | |
b | mm | 94 | 94 | 115 | 156 | 156 | 181 | |
re | cal | G3 / 4B | G1B | G1-1 / 4B | G1-1 / 2B | B2B | G2-1 / 2B Kołnierz | |
re | cal | R1 / 2 | R3 / 4 | R1 | ||||
waga | z połączeniami | kg | 1,49 | 1,75 | 1,95 | |||
bez połączeń | 1,29 | 1,45 | 1,65 |
Zarejestrować
Przewaga konkurencyjna:
Linia produkcyjna
Mechanizm pomiarowy